🏷️ 가격 비교
| 판매처 | 상품명 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 쿠팡 | 티젠 콤부차 자두, 5g, 50개입, 1개 ↗ | 단가 최저11,970원 | 1개당 239원 |
| 쿠팡 | 티젠 알파CD 콤부차 자두 5g 1개 10개입 ↗ | 5,900원 | +2,650원 |
| 데이월드 | 티젠 콤부차 자두 10개입, 1개 ↗ |
ℹ️ 상품 정보
개당 240원
💬 댓글 0개
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
| 판매처 | 상품명 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 쿠팡 | 티젠 콤부차 자두, 5g, 50개입, 1개 ↗ | 단가 최저11,970원 | 1개당 239원 |
| 쿠팡 | 티젠 알파CD 콤부차 자두 5g 1개 10개입 ↗ | 5,900원 | +2,650원 |
| 데이월드 | 티젠 콤부차 자두 10개입, 1개 ↗ |
개당 240원
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
| 1개당 325원 |
| 티젠 공식쇼핑몰 | 티젠 콤부차 자두 알파CD 10개입, 1개 ↗ | 5,900원 | 1개당 590원 |
| 누리담 가치와만족 | 티젠콤부차 콤부어트 콤부차효능 자두, 30개입, 1개 ↗ | 9,900원 | 1개당 330원 |
| 바잉바잉샵 | 티젠 콤부차 자두 알파CD 10개입 1개 발효탄산 ↗ | 10,600원 | 1개당 1,060원 |
| 11번가 | 티젠 콤부차 자두 알파CD 발효차 홈카페 음료 10개입 1개 ↗ | 15,790원 | +12,540원 |
| 룰루랄라룽 | 티젠 콤부차 자두 알파CD 5g 30개입, 1개 ↗ | 15,800원 | 1개당 527원 |
| 옥션 | 티젠 콤부차 자두 알파CD 발효차 홈카페 음료 10개입 1개 ↗ | 15,930원 | +12,680원 |
현재 최저가는 데이월드의 3,250원이에요.
※ 쇼핑 검색 기반 유사상품 가격이라 사양·용량이 딜과 다를 수 있어요.
※ 일부 판매처 링크는 제휴 링크(쿠팡 파트너스 등)로, 이를 통해 구매 시 일정액의 수수료를 제공받습니다.
9,492원▼14%