🏷️ 가격 비교
| 판매처 | 상품명 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 롯데온 | 펩시콜라 제로 카페인 355ml 48캔 ↗ | 최저단가 최저26,840원 | 100ml당 158원 |
| 쿠팡 | 펩시 제로 슈거 라임향 제로 카페인, 355ml, 48개 ↗ | 30,120원 | 100ml당 177원 |
| 쿠팡 | 펩시 제로슈거 라임향 제로카페인 무라벨, 355ml, 48개 ↗ |
ℹ️ 상품 정보
제로카페인 뚱캔 캔당 560원꼴
💬 댓글 0개
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
| 판매처 | 상품명 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 롯데온 | 펩시콜라 제로 카페인 355ml 48캔 ↗ | 최저단가 최저26,840원 | 100ml당 158원 |
| 쿠팡 | 펩시 제로 슈거 라임향 제로 카페인, 355ml, 48개 ↗ | 30,120원 | 100ml당 177원 |
| 쿠팡 | 펩시 제로슈거 라임향 제로카페인 무라벨, 355ml, 48개 ↗ |
제로카페인 뚱캔 캔당 560원꼴
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
| 32,700원 |
| 100ml당 192원 |
| 11번가 | 롯데 펩시콜라 제로슈거 라임 제로카페인 355ml x48캔입 ↗ | 29,620원 | +2,780원 |
| G마켓 | 롯데칠성 롯데 펩시콜라 제로슈거 라임 제로카페인 355ml x 48캔 ↗ | 30,000원 | 100ml당 176원 |
| 저스트원씽 | 펩시 제로슈거 라임향 제로카페인 355ml 48캔 ↗ | 31,000원 | 100ml당 182원 |
| OLIVE몰 | 펩시 제로 라임향 제로카페인 355ml 48캔 ↗ | 31,400원 | 100ml당 184원 |
| 옥션 | 롯데 펩시콜라 제로슈거 라임 제로카페인 355ml x 48캔 ↗ | 32,340원 | 100ml당 190원 |
| 라인드라이브몰 | 펩시콜라 제로슈거 라임향 제로 카페인 355ml 48캔 ↗ | 33,400원 | 100ml당 196원 |
현재 최저가는 롯데온의 26,840원이에요.
※ 쇼핑 검색 기반 유사상품 가격이라 사양·용량이 딜과 다를 수 있어요.
※ 일부 판매처 링크는 제휴 링크(쿠팡 파트너스 등)로, 이를 통해 구매 시 일정액의 수수료를 제공받습니다.
9,492원▼14%