🏷️ 가격 비교
| 판매처 | 상품명 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| CJ온스타일 | 동국제약 리포좀 멀티비타민 미네랄 2박스 4개월분 ↗ | 17,880원 | 1팩당 8,940원 |
| 쿠팡 | 나우푸드 데일리 비츠 멀티비타민 & 미네랄 타블렛 ↗ | 16,940원 | +840원 |
| 쿠팡 | 종근당건강 원데이21 멀티비타민 앤 미네랄 ↗ |
ℹ️ 상품 정보
하루 1정 17종 종비 리포좀 타입이라 흡수율쪽으로 신경쓴다면 추천
💬 댓글 0개
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
| 판매처 | 상품명 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| CJ온스타일 | 동국제약 리포좀 멀티비타민 미네랄 2박스 4개월분 ↗ | 17,880원 | 1팩당 8,940원 |
| 쿠팡 | 나우푸드 데일리 비츠 멀티비타민 & 미네랄 타블렛 ↗ | 16,940원 | +840원 |
| 쿠팡 | 종근당건강 원데이21 멀티비타민 앤 미네랄 ↗ |
하루 1정 17종 종비 리포좀 타입이라 흡수율쪽으로 신경쓴다면 추천
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
| +3,400원 |
| G마켓 | 마이핏 동국제약 마이핏 리포좀 멀티비타민 미네랄 30일분 2박스 ↗ | 최저단가 최저16,100원 | 1팩당 8,050원 |
| CJ온스타일 | 동국제약 마이핏 [CJ단독] 동국제약 리포좀 멀티비타민 미네랄 1+1박스 (4개월분) ↗ | 16,630원 | +530원 |
| 롯데ON | [CJ단독] 동국제약 리포좀 멀티비타민 미네랄 1+1박스 (4개월분) ↗ | 17,290원 | +1,190원 |
| KT알파쇼핑 | [동국제약] 마이핏 리포좀 멀티비타민 미네랄 30일분 2박스 ↗ | 21,930원 | 1팩당 10,965원 |
| 옥션 | 동국제약 동국제약 마이핏 리포좀 멀티비타민 미네랄 2박스 ↗ | 22,010원 | 1팩당 11,005원 |
| 롯데홈쇼핑 | 동국제약 [동국제약] 마이핏 리포좀 멀티비타민 미네랄 30일분 2박스 ↗ | 22,930원 | 1팩당 11,465원 |
현재 최저가는 G마켓의 16,100원이에요.
※ 쇼핑 검색 기반 유사상품 가격이라 사양·용량이 딜과 다를 수 있어요.
※ 일부 판매처 링크는 제휴 링크(쿠팡 파트너스 등)로, 이를 통해 구매 시 일정액의 수수료를 제공받습니다.
9,492원▼14%