🏷️ 가격 비교
| 판매처 | 상품명 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 네이버 | 일양약품 비타민C 1000 플러스 60정 ↗ | 최저4,990원 | 🔥 이 딜 |
| 더블유와이제이 | 프라임 활성엽산 플러스 60정 ↗ | 단가 최저14,900원 | 1정당 248원 |
| 자연의 품 | 임산부엽산제 임신엽산 임신준비선물 프라임 활성엽산플러스 60정 ↗ | 14,900원 |
ℹ️ 상품 정보
비타민C 1000 60정이고 하루 한 알씩 먹으면 2달치입니다.
💬 댓글 0개
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
| 판매처 | 상품명 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 네이버 | 일양약품 비타민C 1000 플러스 60정 ↗ | 최저4,990원 | 🔥 이 딜 |
| 더블유와이제이 | 프라임 활성엽산 플러스 60정 ↗ | 단가 최저14,900원 | 1정당 248원 |
| 자연의 품 | 임산부엽산제 임신엽산 임신준비선물 프라임 활성엽산플러스 60정 ↗ | 14,900원 |
비타민C 1000 60정이고 하루 한 알씩 먹으면 2달치입니다.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
| 1정당 248원 |
| 네이처플래너 | 일양약품 4중복합 프라임 활성엽산 플러스 60정 1박스 2개월 엽산 임산부 수유부 ↗ | 단가 최저14,900원 | 1정당 248원 |
| 초록담건강 | 일양약품 프라임 활성엽산 플러스 450mg 60정 임산부 영양제 비타민C 2개월분 ↗ | 단가 최저14,900원 | 1정당 248원 |
| 비타민스테이션 | 일양약품 프라임 활성엽산 플러스 2개월분(60정) ↗ | 단가 최저14,900원 | 1정당 248원 |
| 지와이메디 | 일양약품 프라임 활성엽산 플러스 450mg x 60정 ↗ | 단가 최저14,900원 | 1정당 248원 |
| 뉴그린마켓 | 일양약품 프라임 활성엽산 플러스 450mg x 60정 ↗ | 단가 최저14,900원 | 1정당 248원 |
| DIANTE | 일양약품 프라임 활성엽산 플러스 450mg x 60정 ↗ | 단가 최저14,900원 | 1정당 248원 |
현재 최저가는 네이버의 4,990원이에요.
※ 쇼핑 검색 기반 유사상품 가격이라 사양·용량이 딜과 다를 수 있어요.
8,500원▼13%