🏷️ 가격 비교
| 판매처 | 상품명 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 롯데온 | 노르웨이산 생연어 몸뱃살 1kg 슈페리얼등급 ↗ | 36,920원 | 100g당 3,692원 |
| 쿠팡 | 요리하는 아들 노르웨이 항공직송 슈페리얼급 생연어 1kg 500g ↗ | 48,500원 | 100g당 4,850원 |
| 쿠팡 | 오션킹 프리미엄 연어회 500g 1kg 횟감용 구이용 스테이크 ↗ |
ℹ️ 상품 정보
노르웨이산 생연어 몸뱃살 1kg 슈페리얼등급
💬 댓글 0개
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
| 판매처 | 상품명 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 롯데온 | 노르웨이산 생연어 몸뱃살 1kg 슈페리얼등급 ↗ | 36,920원 | 100g당 3,692원 |
| 쿠팡 | 요리하는 아들 노르웨이 항공직송 슈페리얼급 생연어 1kg 500g ↗ | 48,500원 | 100g당 4,850원 |
| 쿠팡 | 오션킹 프리미엄 연어회 500g 1kg 횟감용 구이용 스테이크 ↗ |
노르웨이산 생연어 몸뱃살 1kg 슈페리얼등급
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
| 100g당 5,600원 |
| 솔직한농부 | 노르웨이산 슈페리얼등급 몸뱃살 생 연어 필렛 500g, 1개 ↗ | 최저25,000원 | 100g당 5,000원 |
| 롯데ON | 노르웨이산 생연어 몸뱃살 1kg 슈페리얼등급 ↗ | 단가 최저36,420원 | 100g당 3,642원 |
| G마켓 | 노르웨이 슈페리어등급 생연어 몸뱃살필렛 1kg ↗ | 43,620원 | 100g당 4,362원 |
| 11번가 | 노르웨이 슈페리어등급 생연어 몸뱃살필렛 1kg ↗ | 44,230원 | 100g당 4,423원 |
| 롯데홈쇼핑 | 맛있는날 노르웨이 슈페리어등급 생연어 몸뱃살필렛 1kg ↗ | 44,310원 | 100g당 4,431원 |
| 롯데백화점 | [롯데백화점] 맛있는날 노르웨이 슈페리어등급 생연어 몸뱃살필렛 1kg LE1220656682 ↗ | 44,320원 | 100g당 4,432원 |
현재 최저가는 솔직한농부의 25,000원이에요.
※ 쇼핑 검색 기반 유사상품 가격이라 사양·용량이 딜과 다를 수 있어요.
※ 일부 판매처 링크는 제휴 링크(쿠팡 파트너스 등)로, 이를 통해 구매 시 일정액의 수수료를 제공받습니다.
9,492원▼14%