🏷️ 가격 비교
| 판매처 | 상품명 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 오늘의집 | 백진미채 1kg ↗ | 19,485원 | 100g당 1,949원 |
| 쿠팡 | 샌리 백진미채 1kg 오징어채 진미채 ↗ | 19,900원 | 100g당 1,990원 |
| 쿠팡 | 서래푸드 진미채 백진미채 1kg 국내가공 ↗ |
ℹ️ 상품 정보
밑반찬으로 먹어도 되고 땅콩이랑 맥주안주로 먹어도 잘 어울림 즉시할인+토스 10% 적용가임
💬 댓글 0개
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
| 판매처 | 상품명 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 오늘의집 | 백진미채 1kg ↗ | 19,485원 | 100g당 1,949원 |
| 쿠팡 | 샌리 백진미채 1kg 오징어채 진미채 ↗ | 19,900원 | 100g당 1,990원 |
| 쿠팡 | 서래푸드 진미채 백진미채 1kg 국내가공 ↗ |
밑반찬으로 먹어도 되고 땅콩이랑 맥주안주로 먹어도 잘 어울림 즉시할인+토스 10% 적용가임
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
| 100g당 2,250원 |
| 이건어때건어물 | 이건어때 진미채 파지 1kg 백진미채 가루 오징어채 일미 오징어실채 서울중부시장 ↗ | 최저단가 최저11,050원 | 100g당 1,105원 |
| 건어물명가 장수왕 | 수입 백진미채 1kg 오징어채 튀김용 진미채 업소용 식자재 식당용 ↗ | 14,900원 | 100g당 1,490원 |
| G마켓 | 장수왕 실속형 백진미채 1kg (오징어함량 90%이상)/업소용 오징어채 식자재 파지 김밥 ↗ | 17,480원 | 100g당 1,748원 |
| 마른생활 | 국내가공 오징어실채 홍진미채 백진미채 부드러운 오징어채 500g700g 대용량지퍼백1kg ↗ | 17,900원 | 100g당 3,580원 |
| 네이버 | 엘지생활건강 백진미채 1kg, 1개 ↗ | 18,490원 | 100g당 1,849원 |
| 초이스건어물 | [초이스건어물] 백진미채 / 홍진미채 1kg 진미채 페루산 국내가공 / 중국산 ↗ | 18,500원 | 100g당 1,850원 |
현재 최저가는 이건어때건어물의 11,050원이에요.
※ 쇼핑 검색 기반 유사상품 가격이라 사양·용량이 딜과 다를 수 있어요.
※ 일부 판매처 링크는 제휴 링크(쿠팡 파트너스 등)로, 이를 통해 구매 시 일정액의 수수료를 제공받습니다.
9,492원▼14%